Team averages in the league
| Team | GP | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguada Santeros | 46 | 90 | 22 | 23 | 9 | 2 | 18 |
| Cangrejeros | 38 | 94 | 21 | 25 | 9 | 2 | 22 |
| Capitanes de Arecibo | 36 | 92 | 22 | 27 | 9 | 3 | 19 |
| Criollos de Caguas | 44 | 97 | 23 | 27 | 10 | 3 | 20 |
| Gigantes de Carolina | 39 | 91 | 20 | 24 | 9 | 3 | 18 |
| Indios de Mayaguez | 34 | 91 | 21 | 25 | 9 | 3 | 17 |
| Leones De Ponce | 44 | 92 | 20 | 25 | 8 | 3 | 18 |
| Mets de Guaynabo | 32 | 91 | 22 | 25 | 9 | 2 | 17 |
| Osos de Manati | 33 | 91 | 19 | 23 | 8 | 2 | 19 |
| Piratas de Quebradillas | 31 | 91 | 19 | 26 | 9 | 2 | 19 |
| San German | 38 | 92 | 21 | 27 | 9 | 3 | 19 |
| Vaqueros de Bayamon | 43 | 90 | 22 | 23 | 9 | 3 | 20 |
League averages
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 21 | 25 | 9 | 3 | 19 |
Recent results
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 09.08 | Vaqueros de Bayamon - Aguada Santeros | 91:75 |
| 04.08 | Leones De Ponce - Aguada Santeros | 89:95 |
| 03.08 | Vaqueros de Bayamon - Criollos de Caguas | 88:96 |
| 02.08 | Aguada Santeros - Leones De Ponce | 106:105 |
| 01.08 | Criollos de Caguas - Vaqueros de Bayamon | 79:122 |
| 31.07 | Leones De Ponce - Aguada Santeros | 89:96 |
| 30.07 | Criollos de Caguas - Vaqueros de Bayamon | 109:97 |
| 29.07 | Aguada Santeros - Leones De Ponce | 89:100 |
| 29.07 | Vaqueros de Bayamon - Criollos de Caguas | 83:106 |
| 27.07 | Leones De Ponce - Aguada Santeros | 87:80 |
| 26.07 | Vaqueros de Bayamon - Criollos de Caguas | 88:69 |
| 25.07 | Leones De Ponce - Aguada Santeros | 70:93 |
| 20.07 | Aguada Santeros - Capitanes de Arecibo | 94:101 |
| 20.07 | Cangrejeros - Criollos de Caguas | 95:107 |
| 18.07 | Criollos de Caguas - Cangrejeros | 80:104 |
Upcoming BSN matches